Price
เลื่อนดูรายละเอียด >
Unit | Fee (THB) | Promotion | |
---|---|---|---|
การเอกซ์เรย์ในช่องปาก / Intraoral x-ray | ฟิล์ม/Film | 200 | - |
การถ่ายเอกซ์เรย์เซพาโลเมตริก / Cephalometric radiograph | ฟิล์ม/Film | 800 | - |
เลื่อนดูรายละเอียด >
Unit | Fee (THB) | Promotion | |
---|---|---|---|
ขูดหินปูน พร้อมขจัดคราบฟันด้วย Air flow | ฟิล์ม/Film | 800 | - |
ขูดหินปูน/Scalling and polishing | ทั้งปาก/full mouth | 800-1,000 | - |
ขูดหินปูน+Air flow/Scalling with air flow | ทั้งปาก/full mouth | 1,500 | - |
เลื่อนดูรายละเอียด >
Unit | Fee (THB) | Promotion | |
---|---|---|---|
จัดฟัน ปกติ/Normal bracese | ทั้งปาก/full mouth | 36,000 | ผ่อนจ่าย 1,500บ x 24 งวด |
จัดฟัน ระบบดามอน/Damon bracese | ทั้งปาก/full mouth | 80,000 | - |
จัดฟัน Clear Aligner แบบใส ถอดได้/Clear aligner bracese | ชิ้น/Piece | 8,000 | - |
เลื่อนดูรายละเอียด >
Unit | Fee (THB) | Promotion | |
---|---|---|---|
ครอบฟัน / สะพานฟัน Porcelain - Non precious metal/Crown & Bridge (Non precious metal) | ซี่/Tooth | 8,000 | - |
ครอบฟัน / สะพานฟัน Palladuim / Crown & Bridge (Palladuim metal) | ซี่/Tooth | 12,000 | - |
ครอบฟัน / สะพานฟัน Semi - precious / Crown & Bridge (Semi - precious metal) | ซี่/Tooth | 14,000 | - |
ครอบฟัน / สะพานฟัน Precious (Hight gold) / Crown & Bridge (Precious metal) | ซี่/Tooth | 18,000 | - |
ครอบฟัน / สะพานฟัน All Ceramic Empress II / Crown & Bridge (All Ceramic Empress II) | ซี่/Tooth | 13,000 | - |
ครอบฟัน / สะพานฟัน Empress E max / Crown & Bridge (Empress E max) | ซี่/Tooth | 13,000 | - |
ครอบฟัน / สะพานฟัน LAVA / Crown & Bridge (Cercon Smart Ceramic) | ซี่/Tooth | 14,000 | - |
ครอบฟัน / สะพานฟัน All Ceramic Pocera / Crown & Bridge (All Ceramic Pocera) | ซี่/Tooth | 19,000 | - |
ครอบฟัน / สะพานฟัน Katana / Crown & Bridge (Katana) | ซี่/Tooth | 14,000 | - |
บูรณะโครงสร้างฟันก่อนทำครอบฟัน / Core build - up | ซี่/Tooth | 3,000 | - |
ครอบฟันชั่วคราว / Temporary Crown | ซี่/Tooth | 1,000 | - |
ครอบฟัน / Removal of crown | ซี่/Tooth | 1,000 | - |
เคลือบฟัน เซรามิค วีเนียร์/Veneer | ซี่/Tooth | 8,000-12,000 | - |
ฟอกสีฟันที่บ้าน/Home bleaching | ทั้งปาก/full mouth | 5,000 | 2,900 |
ฟอกสีฟันในคลินิก/Teeth whitening in office | ทั้งปาก/full mouth | 8,000 | 5,000 |
เลื่อนดูรายละเอียด >
Unit | Fee (THB) | Promotion | |
---|---|---|---|
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน/Composite filling | ซี่/Tooth | 800-2,600 | - |
เกลารากฟัน/Root planing | ทั้งปาก/full mouth | 8,000 | - |
ตัดเหงือก (Gingivectomy or esthetic crown lengthening) | ตำแหน่ง/area | 8,000-10,000 | - |
ปลูกเหงือก (Soft tissue graft, connective tissue graft) | ตำแหน่ง/area | 10,000-20,000 | - |
ถอนฟัน/Extraction | ซี่/Tooth | 800-1,000 | - |
ผ่าฟันคุด/Wisdom tooth | ซี่/Tooth | 2,500-4,500 | - |
รักษารากฟันหน้า/Root canal treatment anterior tooth | ซี่/Tooth | 5,000 | - |
รักษารากฟันกรามน้อย/Root canal treatment premolar tooth | ซี่/Tooth | 7,000 | - |
รักษารากฟันกรามใหญ่/Root canal treatment molar tooth | ซี่/Tooth | 12,000 | - |
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ Osstem SA/Implant Osstem SA | ซี่/Tooth | 40,000 | 29,000 |
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ Osstem CA/Implant Osstem CA | ซี่/Tooth | 45,000 | 34,000 |
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ Straumann SLA/Implant Straumann SLA | ซี่/Tooth | 75,000 | 60,000 |
ฟันเดือยสำเร็จรูป / Post & Core Fiber | ซี่/Tooth | 4,500 | - |
ฟันเดือย / Post & Core | ซี่/Tooth | 6,000 | - |